<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.5.1 dinámicamente el 04/06/2026 a las 8:54 PM - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.javima.info/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>javima.info</title>
		<link><![CDATA[https://www.javima.info]]></link>
		<description><![CDATA[javima.info]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 17:49:15 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.javima.info/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/ciencia-abierta/datasets-en-zenodo-depositados-por-las-universidades-espanolas-crecimiento-acelerado-y-nuevos-retos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/ciencia-abierta/datasets-en-zenodo-depositados-por-las-universidades-espanolas-crecimiento-acelerado-y-nuevos-retos/]]></link>
			<title>#datasets en Zenodo de universidades españolas: crecimiento y nuevos retos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 17:49:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/internet/google-bombing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/internet/google-bombing/]]></link>
			<title>&#8216;Google bombing&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 17:35:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/recuperaciondeinformacion/precision_exhautividad_normalizadas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/recuperaciondeinformacion/precision_exhautividad_normalizadas/]]></link>
			<title>Precisión y exhaustividad normalizadas en recuperación de información</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 17:33:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/blog/un-grupo-de-amigas-y-berners-lee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/blog/un-grupo-de-amigas-y-berners-lee/]]></link>
			<title>Un grupo de amigas y Berners-Lee</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 17:30:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/recuperaciondeinformacion/google-algebra-lineal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/recuperaciondeinformacion/google-algebra-lineal/]]></link>
			<title>El secreto de Google y el Álgebra Lineal</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 17:29:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/recuperaciondeinformacion/recuperacion-de-datos-de-informacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/recuperaciondeinformacion/recuperacion-de-datos-de-informacion/]]></link>
			<title>El carácter selectivo de la recuperación de información</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 17:28:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/blog/tags-metadatos-y-futuro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/blog/tags-metadatos-y-futuro/]]></link>
			<title>Tags, metadatos y el futuro</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 17:27:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/ciencia-abierta/falta-rigor-sobra-promiscuidad-comunicacion-cientifica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/ciencia-abierta/falta-rigor-sobra-promiscuidad-comunicacion-cientifica/]]></link>
			<title>Falta algo de rigor y sobra bastante promiscuidad en la comunicación científica</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 13:54:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/recuperaciondeinformacion/el-idioma-espanol-y-las-conferencias-trec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/recuperaciondeinformacion/el-idioma-espanol-y-las-conferencias-trec/]]></link>
			<title>El idioma español y las conferencias TREC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 20:12:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/ciencia-abierta/declaracion-barcelona-informacion-investigacion-abierto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/ciencia-abierta/declaracion-barcelona-informacion-investigacion-abierto/]]></link>
			<title>Declaración de Barcelona sobre información de investigación en abierto</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 13:52:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/historia-de-internet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/historia-de-internet/]]></link>
			<title>Historia de internet</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 20:06:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/gestion-de-informacion/cuando-el-diseno-web-por-delante-del-modelado-de-contenido/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/gestion-de-informacion/cuando-el-diseno-web-por-delante-del-modelado-de-contenido/]]></link>
			<title>Cuando el diseño web por delante del modelado de contenido</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 13:22:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/recuperaciondeinformacion/recuperamos-datos-informacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/recuperaciondeinformacion/recuperamos-datos-informacion/]]></link>
			<title>¿Recuperamos información o recuperamos datos?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 13:18:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/recuperaciondeinformacion/pagerank-influye-en-yahoo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/recuperaciondeinformacion/pagerank-influye-en-yahoo/]]></link>
			<title>¿Influye el Pagerank de Google en el posicionamiento de Yahoo!?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 14:04:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/gestion-de-informacion/gartnercuadrantemagico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/gestion-de-informacion/gartnercuadrantemagico/]]></link>
			<title>El «cuadrante mágico» de Gartner de la gestión de contenidos.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 14:02:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/internet/la-sociedad-red/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/internet/la-sociedad-red/]]></link>
			<title>La «sociedad red» de Manuel Castells</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 14:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/recuperaciondeinformacion/medidas-de-evaluacion-experiencia-usuario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/recuperaciondeinformacion/medidas-de-evaluacion-experiencia-usuario/]]></link>
			<title>Medidas basadas en el proceso de la recuperación de información</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 10:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/historia-de-internet/anatomia-de-google/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/historia-de-internet/anatomia-de-google/]]></link>
			<title>Anatomía de un motor de búsqueda a gran escala: Google</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 20:05:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/blog/trustrank_lucha-antispam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/blog/trustrank_lucha-antispam/]]></link>
			<title>TrustRank o la lucha &#8216;anti spam&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 19:54:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/ciencia-abierta/datasets-repositorios-universidades-espanolas-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/ciencia-abierta/datasets-repositorios-universidades-espanolas-2024/]]></link>
			<title>#datasets en universidades españolas: avance de resultados 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 18:47:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/blog/tesis-evaluacion-recuperacion-web/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/blog/tesis-evaluacion-recuperacion-web/]]></link>
			<title>Propuesta y desarrollo de un modelo para la evaluación de la recuperación de información en Internet</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 18:22:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/recuperaciondeinformacion/new-architectures-presenting-search-results/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/recuperaciondeinformacion/new-architectures-presenting-search-results/]]></link>
			<title>New architectures for presenting search results based on web search engines users experience</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 18:16:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/recuperaciondeinformacion/la-tabla-periodica-del-seo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/recuperaciondeinformacion/la-tabla-periodica-del-seo/]]></link>
			<title>Arquitectura de un sitio web, su importancia en la «tabla periódica» del SEO</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 18:13:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/internet/el-hipertexto-como-una-solucion-de-gestion-de-informacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/internet/el-hipertexto-como-una-solucion-de-gestion-de-informacion/]]></link>
			<title>El hipertexto como solución de gestión de información</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 17:55:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/internet/contratoparalaweb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/internet/contratoparalaweb/]]></link>
			<title>El «contrato para la web» de Berners-Lee</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 12:24:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/uncategorized/similitud-en-la-respuesta-de-los-motores-de-busqueda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/uncategorized/similitud-en-la-respuesta-de-los-motores-de-busqueda/]]></link>
			<title>Similitud en la respuesta de los motores de búsqueda</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 20:41:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/blog/archie-el-primer-buscador/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/blog/archie-el-primer-buscador/]]></link>
			<title>¿Tienen ya 20 años los motores de búsqueda?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 20:31:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/ciencia-abierta/aumentan-datasets-investigacion-publicados-universidades-publicas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/ciencia-abierta/aumentan-datasets-investigacion-publicados-universidades-publicas/]]></link>
			<title>Aumentan los datasets de investigación publicados por las universidades públicas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 20:19:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/gestion-de-informacion/hipervinculos-imprtantes-entre-el-contenido/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/gestion-de-informacion/hipervinculos-imprtantes-entre-el-contenido/]]></link>
			<title>Los hipervínculos y su importancia dentro del contenido de una página web.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 20:17:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/recuperaciondeinformacion/utilidad-lineal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/recuperaciondeinformacion/utilidad-lineal/]]></link>
			<title>Utilidad lineal</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 18:49:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/ciencia-abierta/w3c-data-web-best-practices/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/ciencia-abierta/w3c-data-web-best-practices/]]></link>
			<title>Data web best practices (DWBP by W3C)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 19:38:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/gestion-de-informacion/el-contenido-es-el-rey-bill-gates-dixit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/gestion-de-informacion/el-contenido-es-el-rey-bill-gates-dixit/]]></link>
			<title>El contenido es el rey (Bill Gates dixit)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 20:14:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/blog/metadatos-y-usabilidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/blog/metadatos-y-usabilidad/]]></link>
			<title>Metadatos y usabilidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 18:37:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/recuperaciondeinformacion/importancia-codigo-html-en-el-seo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/recuperaciondeinformacion/importancia-codigo-html-en-el-seo/]]></link>
			<title>La importancia del código HTML entre los factores de éxito de la «tabla periódica» del SEO</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 18:13:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/blog/recuperamos-informacion-o-datos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/blog/recuperamos-informacion-o-datos/]]></link>
			<title>¿Recuperamos información o datos?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 18:09:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/gestion-de-informacion/peligro-contenidos-poco-valor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/gestion-de-informacion/peligro-contenidos-poco-valor/]]></link>
			<title>El contenido de poco valor termina «destrozando» un sitio web</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 19:40:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/uncategorized/el-contenido-rey-tablaperiodica-del-seo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/uncategorized/el-contenido-rey-tablaperiodica-del-seo/]]></link>
			<title>Tabla Periódica del SEO: la importancia del contenido</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 12:09:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/ciencia-abierta/tom-wilson-information-research-pioneros-acceso-abierto-diamante/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/ciencia-abierta/tom-wilson-information-research-pioneros-acceso-abierto-diamante/]]></link>
			<title>Tom Wilson e Information Research: pioneros del acceso abierto diamante</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 18:46:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/blog/el-ego-organizacional-y-la-confianza-en-un-sitio-web/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/blog/el-ego-organizacional-y-la-confianza-en-un-sitio-web/]]></link>
			<title>El «ego organizacional» y la confianza en un sitio web</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 18:11:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/gestion-de-informacion/1989-2014-www-de-una-propuesta-de-gestion-de-informacion-a-un-universo-de-informacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/gestion-de-informacion/1989-2014-www-de-una-propuesta-de-gestion-de-informacion-a-un-universo-de-informacion/]]></link>
			<title>1989-2014: WWW, de una propuesta de gestión de información a un universo de información</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 17:53:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/gestion-de-informacion/1990-nace-la-web-laboratorio-fisica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/gestion-de-informacion/1990-nace-la-web-laboratorio-fisica/]]></link>
			<title>1990: nace la web en el CERN, el más famoso laboratorio de física</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 19:31:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/gestion-de-informacion/constructores-puentes-en-la-web/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/gestion-de-informacion/constructores-puentes-en-la-web/]]></link>
			<title>La web precisa de «constructores de puentes».</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 19:22:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/gestion-de-informacion/transparencia-y-gestion-de-informacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/gestion-de-informacion/transparencia-y-gestion-de-informacion/]]></link>
			<title>Transparencia y gestión de información</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 11:03:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/internet/berbers-vende-codigo-primer-navegador-web/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/internet/berbers-vende-codigo-primer-navegador-web/]]></link>
			<title>Berners-Lee vende una copia digital del código original del primer navegador web por más de 5 millones de dólares.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 17:51:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/mar-menor/google-dedica-al-cambio-climatico-el-doodle-dia-de-la-tierra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/mar-menor/google-dedica-al-cambio-climatico-el-doodle-dia-de-la-tierra/]]></link>
			<title>Google dedica al cambio climático el &#8216;doodle&#8217; del 22 de abril &#8211; Día de la Tierra</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 17:42:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/recuperaciondeinformacion/el-caracter-selectivo-de-la-recuperacion-de-informacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/recuperaciondeinformacion/el-caracter-selectivo-de-la-recuperacion-de-informacion/]]></link>
			<title>El carácter selectivo de la recuperación de información</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 17:39:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/ciencia-abierta/cumbre-global-de-acceso-abierto-diamante-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/ciencia-abierta/cumbre-global-de-acceso-abierto-diamante-2023/]]></link>
			<title>Cumbre Global de Acceso Abierto Diamante 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 17:21:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/internet/historia-internet-tcp-ip-base-interconexion-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/internet/historia-internet-tcp-ip-base-interconexion-global/]]></link>
			<title>TCP/IP: la base de la interconexión global</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 17:17:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/internet/los-primeros-buscadores-de-la-web/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/internet/los-primeros-buscadores-de-la-web/]]></link>
			<title>Los primeros buscadores de la web</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 18:24:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/blog/microdatos-paginas-web-estaticas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/blog/microdatos-paginas-web-estaticas/]]></link>
			<title>Microdatos en páginas estáticas.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 18:21:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/uncategorized/notodoesrankingdeshangai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/uncategorized/notodoesrankingdeshangai/]]></link>
			<title>No todo es Shangai en el mundo de los rankings</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 18:13:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/blog/origen-palabra-ordenador/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/blog/origen-palabra-ordenador/]]></link>
			<title>El origen de la palabra «ordenador».</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 16:54:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/ciencia-abierta/coara-coalicion-para-cambiar-la-evaluacion-de-la-investigacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/ciencia-abierta/coara-coalicion-para-cambiar-la-evaluacion-de-la-investigacion/]]></link>
			<title>CoARA: coalición para cambiar la evaluación de la investigación</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 17:19:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/uncategorized/indiceconcordancia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/uncategorized/indiceconcordancia/]]></link>
			<title>El índice de concordancia: ¿origen de las humanidades digitales?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 16:48:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/blog/por-que-maria-moliner-merece-una-biblioteca-a-su-nombre-y-cientos-seguramente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/blog/por-que-maria-moliner-merece-una-biblioteca-a-su-nombre-y-cientos-seguramente/]]></link>
			<title>¿Por qué María Moliner merece una biblioteca a su nombre (y cientos seguramente)?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 12:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/internet/el-primer-metodo-de-evaluacion-de-los-buscadores-web/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/internet/el-primer-metodo-de-evaluacion-de-los-buscadores-web/]]></link>
			<title>El primer método de evaluación de los buscadores web</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 17:13:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/ciencia-abierta/tres-importantes-universidades-britanicas-abandonan-elsevier-por-que-y-como-lo-hacen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/ciencia-abierta/tres-importantes-universidades-britanicas-abandonan-elsevier-por-que-y-como-lo-hacen/]]></link>
			<title>Tres importantes universidades británicas «abandonan» Elsevier, ¿por qué y cómo lo hacen?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 17:06:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/gestion-de-informacion/el-contenido-de-calidad-para-el-algoritmo-de-google/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/gestion-de-informacion/el-contenido-de-calidad-para-el-algoritmo-de-google/]]></link>
			<title>¿Qué es «contenido de calidad» para Google?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 12:30:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/historia-de-internet/historia-internet-sociedad-informacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/historia-de-internet/historia-internet-sociedad-informacion/]]></link>
			<title>La sociedad de la información</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 12:27:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/ciencia-abierta/retos-de-las-universidades-en-el-paradigma-de-la-ciencia-abierta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/ciencia-abierta/retos-de-las-universidades-en-el-paradigma-de-la-ciencia-abierta/]]></link>
			<title>Retos de las universidades en el paradigma de la Ciencia Abierta</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Mar 2025 20:39:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/internet/de-arpanet-a-internet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/internet/de-arpanet-a-internet/]]></link>
			<title>De Arpanet a internet</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 12:21:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/blog/pedro-diaz-in-memoriam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/blog/pedro-diaz-in-memoriam/]]></link>
			<title>Pedro Díaz, in memoriam</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 17:49:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/gestion-de-informacion/data-steward-research-analyst-perfiles-profesionales-gestion-informacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/gestion-de-informacion/data-steward-research-analyst-perfiles-profesionales-gestion-informacion/]]></link>
			<title>&#8216;Data steward&#8217;, &#8216;Data research analyst&#8217;: perfiles profesionales para la gestión de información</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Nov 2023 16:34:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/ciencia-abierta/rda-fair-data-maturity-model/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/ciencia-abierta/rda-fair-data-maturity-model/]]></link>
			<title>RDA FAIR data maturity model</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Dec 2023 19:54:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/ciencia-abierta/espana-estrategia-nacional-de-ciencia-abierta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/ciencia-abierta/espana-estrategia-nacional-de-ciencia-abierta/]]></link>
			<title>España aprueba la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta (I)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 May 2023 08:41:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/internet/la-web-motor-del-cambio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/internet/la-web-motor-del-cambio/]]></link>
			<title>La web: motor del cambio en internet</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 12:14:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/blog/factores-clave-para-el-ranking-de-google/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/blog/factores-clave-para-el-ranking-de-google/]]></link>
			<title>Factores «clave» del contenido web para el ranking de Google</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 09:34:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/gestion-de-informacion/liderazgo-cms-wordpress/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/gestion-de-informacion/liderazgo-cms-wordpress/]]></link>
			<title>El liderazgo de wordpress en el mundo de los CMS (&#8216;updated&#8217;)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Nov 2023 09:09:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/internet/evolucion-de-internet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/internet/evolucion-de-internet/]]></link>
			<title>Evolución de internet</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Dec 2024 19:41:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/ciencia-abierta/relacion-dwbp-principios-fair/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/ciencia-abierta/relacion-dwbp-principios-fair/]]></link>
			<title>Relación entre las buenas prácticas DWBP y los principios FAIR</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jan 2024 20:29:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/ciencia-abierta/no-lo-digo-yo-lo-dice-cneai-es-decir-aneca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.javima.info/ciencia-abierta/no-lo-digo-yo-lo-dice-cneai-es-decir-aneca/]]></link>
			<title>No lo digo yo, lo dice CNEAI (es decir, ANECA)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Mar 2024 10:19:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.javima.info/ciencia-abierta/ciencia-abierta-oportunidad-bibliotecas-universitarias/]]></guid>
